| Название | Цена, руб |
| Программы для ломбардов |
| ВДГБ:Ломбард 8. Базовая версия / Проф | 6 000/15 000 |
| ВДГБ:Ломбард 8. Конфигурация для использования с 1С:Бухгалтерия 8 | 7200 |
| ВДГБ:Ломбард 8. Клиентская лицензия на 1 / 5 / 10 рабочих мест | 3 000 / 10 300 / 19 800 |
| Программы для создания сайтов (1С-Битрикс) |
| 1C-Битрикс: Управление сайтом (лицензия) - Веб-кластер / Бизнес веб-кластер | 99 900 / 249 900 |
| 1С-Битрикс: Управление сайтом (лицензия) - Первый сайт / Старт / Стандарт / Малый бизнес / Эксперт / Бизнес | 1 990 / 4 900 / 12 900 / 24 900 / 34 900 / 48 900 |
| Интернет-магазин организации на платформе 1С:Битрикс. Типовой / Индивидуальный | от 50 000 / от 150 000 |
| Лицензия 1C-Битрикс: Управление сайтом - Веб-кластер / Бизнес веб-кластер | 99 900 / 249 900 |
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Первый сайт / Старт / Стандарт / Малый бизнес / Эксперт / Бизнес | 1 990 / 4 900 / 12 900 / 24 900 / 34 900 / 48 900 |
| Сайт государственного учреждения на платформе 1С:Битрикс | от 39 500 |
| Сайт школы на платформе 1С:Битрикс | от 4 900 |
| Услуги по созданию сайта или корпортала | Звоните! |
| Услуги по созданию сайта или корпортала | Звоните! |
| Услуги специалистов по созданию сайтов на платформе 1С:Битрикс, 1 час | 1000 |
| Система программ 1С:Предприятие 8. Профессиональные версии (включая сопровождение 1С:ИТС на полгода) |
| 1C:Бухгалтерия 8 | 10800 |
| 1C:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21600 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28000 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 70000 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 14500 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39500 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99500 |
| 1С:Консолидация 8 | 70000 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360000 |
| 1С:Отчетность 8 АКЦИЯ!!! До 1 июня 2012 стоимость программы всего 3 600 руб. в год! | 3600 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей, (Бухгалтерия предприятия 8, Управление торговлей 8, Зарплата и управление персоналом 8) | 35000 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 10800 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14500 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8. Комплект на 5 пользователей | 25600 |
| 1С:Управление производственным предприятием 8 | 155000 |
| 1С:Управление производственным предприятием 8 для 10 пользователей + 1С: Лицензия на сервер 8 | 210000 |
| 1С:Управление торговлей 8 | 14500 |
| Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (32/64 bit) | 10 000 / 30 000 |
| Система программ 1С:Предприятие 8. Базовые версии |
| 1C:Бухгалтерия 8, Учебная версия | 300 |
| 1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 |
| 1С:Деньги 8. Базовая версия | 600 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая | 4600 |
| 1С:Налогоплательщик 8. Локальная версия | 1700 |
| 1С:Платежные документы 8. Локальная версия | 600 |
| 1С:Предприниматель 8 / Упрощенка 8 | 3300 |
| 1С:Предприятие 8, Версия для обучения программированию | 600 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4600 |
| Система программ 1С:Предприятие 8. Дополнительные лицензии |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5200 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 34500 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 300000 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 65000 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 18000 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 156000 |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 3500 |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием. Лицензия для удаленного офиса | 35000 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер 32 bit / 64 bit | 42000 / 72000 |
| Совместные продукты и проекты 1C + MS |
| 1C:Бухгалтерия 8 + MS Office 2010 SBB ПРОФ / Комплект на 5 пользователей | 16 080/48 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия + MS Office SBB | 8500 |
| 1С:Платежные документы 8 + MS Office SBB | 5800 |
| 1С:Предприниматель 8 + MS Office SBB | 8500 |
| Клиентский доступ на 1 / 5 / 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 9150 |
| Клиентский доступ на 1 / 5 / 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 4 026/20 130/40 260 |
| Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8. * Лицензии Full на Microsoft SQL Server не имеют функциональных ограничений и, согласно лицензионному соглашению, НЕ имеют ограничений по использованию. | 26052 |
| Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 . * Лицензии Runtime на Microsoft SQL Server не имеют функциональных ограничений, но согласно лицензионному соглашению их можно использовать только с "1С:Предприятие 8". | 9150 |
| Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5544 |
| Программы для учета и управления |
| 1С:Документооборот 8. КОРП | 98000 |
| 1С:Документооборот 8. ПРОФ | 30000 |
| 1С:Управляющий 8. Базовая версия | 8500 |
| 1С:Управляющий 8. СТАНДАРТ | 21500 |
| Обучающая литература и методические материалы |
| 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. 3 издание | 330 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель | 240 |
| Автоматизация бюджетирования и управленческой отчетности в 1С:Предприятии 8 | 240 |
| Базовые принципы бухгалтерского учета. Серия "Теория для практиков" | 250 |
| Богачева Т.Г. "1С:Предприятие 8" Управление торговыми операциями в вопросах и ответах ". Издание 3 (+CD) | 240 |
| Богачева Т.Г. "1С:Предприятие 8" Управление торговыми операциями в вопросах и ответах ". Издание 3 (+CD) | 240 |
| Бухгалтерский и налоговый учет в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 2.0). 4 издание | 350 |
| Бюджетирование в "1С:Предприятии 8". Информационные технологии бюджетного управления | 350 |
| Государственные и муниципальные учреждения: учет в "1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8" на практических примерах. Учебные материалы "1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг" | 400 |
| Инструменты для создания тиражируемых приложений "1С:Предприятия 8.2". | 240 |
| Информационная система "Пакет кадровика". Базовая версия / Проф | 1 000 / 2 000 |
| Информационные технологии управления взаимоотношениями с клиентами | 105 |
| Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным предприятием" | 350 |
| Настольная книга по оплате труда и ее расчету в 1С:Зарплата и управление персоналом 8". Издание 7 | 400 |
| Обеспечение защиты персональных данных (+CD). 3 издание | 700 |
| Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8 | 240 |
| Практика применения программы "1С:Бухгалтерия 8" редакция 2.0. Для общей или упрощенной системы налогообложения. Издание 4 | 390 |
| Практика применения программы "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". | 390 |
| Практика применения программы "1С:Зарплата и управление персоналом 8". Издание 7 | 390 |
| Практика применения программы "1С:Управление торговлей 8" редакция 11 | 390 |
| Разработка сложных отчетов в 1С:Предприятии 8. Система компоновки данных (+CD) | 240 |
| Разработка управляемого интерфейса (+CD) | 500 |
| Реализация прикладных задач в системе "1С:Предприятие 8.2" (+CD) | 500 |
| Руководство по переходу на «1С:Бухгалтерию 8» («1С:Упрощенку 8», «1С:Предприниматель 8») | 150 |
| Учет и оплата труда работников бюджетной сферы: актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 2 издание | 300 |
| Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 2.0). Задачи, решения, результаты. Издание 2 | 330 |
| Чистов Д.В., Харитонов С.А. "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 2.0). Задачи, решения, результаты". Издание 2 | 330 |